研究開発・ものづくりlab(研究開発棟)
充実のトライプレス、ラインナップの紹介
2000kN 5軸サーボプレス(ワンショットフォーミングプレス)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
制御 | サーボモーター駆動、油圧ポンプ制御 | |
制御軸数 | 5軸 | |
メインプレス | 1,900kN | |
インナー | 870kN | |
SKO | 680kN | |
ベッドプレス | 1380kN | |
BKO | 500kN | |
ボルスター面積 | 480×560mm | |
オープンハイト | 1,000mm | |
最大ストローク長さ | 450mm | |
MSF200-M32
10,000kN 6軸サーボプレス(ワンショットフォーミングプレス)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
制御 | サーボバルブ制御 | |
制御軸数 | 6軸 | |
補助油圧 | 2回路 | |
メインプレス | 10,000kN | |
インナー | 4000kN | |
SKO | 500kN | |
ベッドプレス | 4,000kN | |
BKO | 1,000kN | |
ボルスター面積 | 1,400×1,200mm | |
オープンハイト | 1,400mm | |
最大ストローク長さ | 600mm |
MSF1000-M33
6,500kN揺動鍛造プレス
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
メインプレス | 6500kN | |
SKO | 1300kN | |
加圧速度 | 25mm/sec | |
揺動回転数 | Max.300 | |
揺動角度 | 0°~2° | |
ストローク | 530mm | |
最大製品径 | φ240 | |
最大製品高さ | 150mm | |
MCOF650
8,000kN ファインブランキングプレス
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
総合圧力 | 8000kN | |
Vリング圧力 | ||
カウンタ圧力 | ||
ストローク | 20~200mm | |
上テーブル | 1100mm × 1000mm | |
下テーブル | 1100mm × 1200mm | |
上下インサートリング | Φ500mm | |
シャットハイト | 360~460mm | |
最大オープンハイト | 640mm | |
FB800-FDEH